비급여 진료비 안내
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
기능검사료 | 음성검사 | FZ688 | 언어전반진단검사 | ₩10,000 | ₩100,000 | X | X | ||
FZ688 | 발음 및 발성검사 | ₩10,000 | ₩200,000 | X | X | ||||
MZ006 | 언어치료 | ₩150,000 | X | X | |||||
평형 및 청각기능검사 |
F6400 | 타각적청력역치측정검사 | ₩120,000 | ₩150,000 | X | X | |||
맞춤형전정운동치료 | ₩10,000 | ₩30,000 | X | X | |||||
신경계 기능검사 | FZ710 | 미각검사 | ₩5,000 | ₩90,000 | X | X | |||
FZ671 | 후각검사 | ₩5,000 | ₩100,000 | X | X | ||||
FY891 | 기립성혈압검사 | ₩10,000 | X | X | |||||
D7011020 | HAV IgG (A형간염 항체검사) |
₩15,000 | X | X | |||||
FY894 | 심박변이도검사 | ₩50,000 | X | X | |||||
FY894 | 호기산화질소검사 | ₩40,000 | X | X | |||||
비디오두부충동검사 | ₩100,000 | X | X | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ004 | 이명재활치료 | ₩10,000 | ₩150,000 | X | X | ||
검체검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자AB 바이러스항원검사 |
₩30,000 | X | X | |||
초음파 | 초음파검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파(갑상선,부갑상선) | 일반 | ₩30,000 | X | X | ||
정밀 | ₩80,000 | X | X | EB415 | 두경부-경부 초음파 -갑상선·부갑상선 제외한 경부 |
일반 | ₩30,000 | X | X |
정밀 | ₩80,000 | X | X | EB416 | 두경부-비·부비동 초음파 | 일반 | ₩30,000 | X | X |
정밀 | ₩80,000 | X | X | 초음파유도료 | 초음파유도료 | 일반 | ₩120,000 | X | X |
정밀 | ₩200,000 | X | X | ||||||
내시경 | 내시경검사료 | EZ941 | 약물유도수면상기도내시경검사 | ₩200,000 | X | X | |||
처치 및 수술료 |
수술 | Q2195 | 수면중무호흡증후군수술 | ₩400,000 | ₩450,000 | X | X | ||
OZ111 | 비밸브재건술(첫수술) | ₩2,000,000 | ₩3,500,000 | X | X | ||||
OZ111 | 비밸브재건술(재수술) | ₩3,500,000 | ₩7,000,000 | X | X | ||||
QZ371 | 고주파설근부축소술 | ₩400,000 | X | X |
치료재료대
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
상급병실 사용료 | ₩100,000 | ₩200,000 | ||
BM5008JK | 엘라반 | ₩5,000 | ||
BM5002HP | 제로이드로션엠디 | ₩36,000 | ||
BM5003HP | 제로이드리치크림엠디 | ₩32,000 | ||
BM5001HP | 제로이드크림엠디 | ₩30,000 | ||
BM5002LZ | 아토베리어로션엠디 | ₩35,000 | ||
BM220LIE | 나조포어 포르테 | ₩200,000 | ||
BM2011YY | CMC 나잘보 | ₩150,000 | ||
BI0631AD | 코블레이터팁(coblation wand) | ₩600,000 | ||
697200010 | 큐탄플라스트(지혈제) | ₩100,000 | ||
BM5008RQ | Neo Nose Forte | ₩50,000 | ||
BM5008RQ | Neo Mucosal Forte | ₩50,000 | ||
654802210 | 액상하이렉스주 | ₩120,000 | ||
BM2201GJ | Algipack | ₩180,000 | ||
주사기료 | ₩10,000 | ₩100,000 |
약제비
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | |
코드 | 명칭 | ||
650902021 | 카비파라세타몰 | ₩100,000 | |
644901450 | 바이타솔주 250ml | ₩50,000 | |
645103360 | 뉴트리헥스주 100ml | ₩25,000 | |
645100110 | 뉴트리헥스주 250ml | ₩40,000 | |
643604611 | 페라미플루주(소아) | ₩50,000 | |
643604611 | 페라미플루주(성인) | ₩90,000 | |
681100181 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | ₩50,000 | |
644502121 | 타나민주10ml | ₩50,000 | |
BM5008JK | 엘라반 | ₩5,000 | |
665900180 | 아박심(A형간염백신) | ₩80,000 | |
668900920 | 유박스비(B형간염백신) | ₩30,000 | |
056400031 | 스카이셀플루4가(독감백신) | ₩40,000 | |
056400051 | 스카이바리셀라주(수두) | ₩35,000 | |
665900200 | 이조젭주(일본뇌염 생백신) | ₩70,000 | |
655500021 | 가다실프리필드시린지(4가) | ₩150,000 | |
655501931 | 가다실9프리필드시린지 | ₩210,000 | |
650001880 | 자궁경부암 서바릭스 (각 회차) | ₩150,000 | |
650003080 | 멘비오(뇌수막염) | ₩150,000 | |
655500900 | 조스타박스(대상포진) | ₩190,000 | |
056400041 | 스카이조스타(대상포진) | ₩120,000 | |
698600020 | 라이스정 초기요법(설하면역치료) | ₩140,000 | |
698600020 | 라이스정 유지요법(설하면역치료) | ₩200,000 | |
644206440 | 아카리작스(설하면역치료) | ₩200,000 | |
651602801 | 디삼비타주(비타민D) | ₩50,000 | |
643600880 | 히스토불린 주사 | ₩40,000 | |
651602591 | 싸이알파주(면역주사) | ₩50,000 | 일주일 간격으로 총 4회 / 8회 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 |
일반진단서 | ₩20,000 | |
진료확인서 | ₩3,000 | 진단명 또는 코드 기재 시 ₩10,000 |
장애진단서 | ₩20,000 | |
의무기록사본 | ₩1,000(1~5매까지, 1매당) | 6매부터 1매당 100원 |
건강진단서 | ₩20,000 | |
상해진단서 | ₩100,000 | 3주 미만 |
₩150,000 | 3주 이상 |